Перейти до основного контенту
До ресурсів
Бенчмарки

Середні CTR та CPC по індустріях

Оновлено: 12 серпня 2026 р.

Орієнтовні показники для порівняння результатів кампанії.

Середні CTR і CPC за індустріями — Google Search (орієнтир)

Індустрія             | Сер. CTR | Сер. CPC
----------------------|----------|--------------
E-commerce            | 2,5–4,0% | 20–75 ₴
B2B SaaS              | 2,0–3,5% | 80–240 ₴
Юридичні послуги      | 1,5–2,5% | 200–600 ₴
Медицина              | 2,0–3,0% | 60–180 ₴
Нерухомість           | 2,5–4,5% | 40–140 ₴
Фінанси та страхування| 1,8–2,8% | 120–320 ₴
Освіта                | 2,5–4,0% | 50–120 ₴
Туризм і готелі       | 3,0–5,0% | 30–100 ₴

Примітки:
• Це орієнтовні діапазони для пошукових кампаній у конкурентних ринках.
• Брендові кампанії зазвичай мають CTR у 2–3 рази вищий і нижчий CPC.
• Головний бенчмарк — історія вашого акаунту; галузеві дані лише для орієнтиру.